ご利用料金

ご利用料金の概要(令和8年4月1日改正)

1.初期費用 敷金にあたる費用 300,000円 1回
2.生活費 国で定める利用料(一律) 48,764円 /月
3.事務費 利用される方の所得に応じて国で定める利用料 10,000円〜51,600円 /月
4.管理費 家賃にあたる費用 12,073円 /月
5.運営管理費 施設運営管理に要する費用 10,000円 /月
6.その他 暖房費 国で定める利用料(11月〜3月) 2,150円 /月
水道料金 全居室の使用量を入居者数で除した額 1,750円 /月
電気料金 各居室での使用量に応じた自費負担 概ね5,000円 /月

国で定める利用料は国の基準が改定になった場合、それに準じて変更になります。

基本ご利用料金一覧表(月額)

対象収入による階層区分 事務費 生活費 管理費 運営管理費 合 計
1 1,500,000円 以下 10,000円 48,764円 12,073円 10,000円 80,837円
2 1,500,001円 〜 1,600,000円 13,000円 48,764円 12,073円 10,000円 83,837円
3 1,600,001円 〜 1,700,000円 16,000円 48,764円 12,073円 10,000円 86,837円
4 1,700,001円 〜 1,800,000円 19,000円 48,764円 12,073円 10,000円 89,837円
5 1,800,001円 〜 1,900,000円 22,000円 48,764円 12,073円 10,000円 92,837円
6 1,900,001円 〜 2,000,000円 25,000円 48,764円 12,073円 10,000円 95,837円
7 2,000,001円 〜 2,100,000円 30,000円 48,764円 12,073円 10,000円 100,837円
8 2,100,001円 〜 2,200,000円 35,000円 48,764円 12,073円 10,000円 105,837円
9 2,200,001円 〜 2,300,000円 40,000円 48,764円 12,073円 10,000円 110,837円
10 2,300,001円 〜 2,400,000円 45,000円 48,764円 12,073円 10,000円 115,837円
11 2,400,001円 〜 2,500,000円 50,000円 48,764円 12,073円 10,000円 120,837円
12 2,500,001円 以上 51,600円 48,764円 12,073円 10,000円 122,437円
  • 理事長からのご挨拶
  • 豊富なレクリエーション
  • お部屋のご紹介

TOPへ