設備の概要
| 施設概要 | 摘 要 |
|---|---|
| 敷地面積 | 3447.5㎡ |
| 建 物 | 鉄筋コンクリート造り、地上6階 |
| 延床面積 | 4436.4㎡ |
| ケアハウス | 摘 要 |
|---|---|
| 居 室 | 全室南向き個室(2階〜5階) 一人用居室21.75㎡(約8畳) 室数64 二人用居室37.98㎡(約13畳) 室数8 |
| 居室設備 | ミニキッチン、洗面台、水洗トイレ、収納スペース、緊急呼び出しシステム、電話各室取り付け可能(個々で契約) |
| 共用設備 | 食堂、浴室(男湯・女湯・家族風呂)、洗濯コーナー、娯楽室、美容コーナー、屋上テラス、エレベーター2基(定員15名・定員9名各1基)、郵便受け(1階エントランスに各室専用あり) |
| デイサービス | 摘 要 |
|---|---|
| 専用部分 | 1階東側441.93㎡ |
| 設 備 | 相談室、生活室(休憩コーナー含む)、浴室(普通浴槽2・機械浴槽1)、水洗トイレ、洗濯コーナー、緊急呼び出しシステム |


